Product Details:
| Flow Rate | 10–20 L/min |
| Filtration Rating | 10 µm |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Power Source | Electric Motor |
| Phase | Three Phase |
| Mounting | Trolley Mounted |
| Oil Viscosity Range | 46–100 cSt |
| Application | Gear Oil, Servo Oil, Hydraulic Oil, Turbine Oil, Transformer Oil, Lube Oil |
| Working Pressure | 30 bar |
| Filter Type | Oil Filters |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Voltage | 220V |
| Power | Hydraulic |
Product Details:
| Flow Rate | 10–20 L/min |
| Filtration Rating | 25 µm |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Power Source | Electric Motor |
| Mounting | Trolley Mounted |
| Working Pressure | 16–25 bar |
| Oil Viscosity Range | 46–100 cSt |
| Filter Type | Cartridge |
| Application | Servo Oil, Hydraulic Oil, Transformer Oil, Gear Oil, Lube Oil, Turbine Oil |
| Phase | Single Phase |
| Motor Power | 1 HP |
| Weight | 70 Kg |
| Heating Chamber | Up to 60 Deg C |
| Flowrate of Unit | 20 LPM |
| Filter Collapse Pressure | 70 Bar |
| Brand | Equator |
Product Details:
| Flow Rate | 30–50 L/min |
| Capacity | 1000 LPH |
| Filtration Rating | 25 µm |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Power Source | Electric Motor |
| Mounting | Trolley Mounted |
| Working Pressure | 25–40 bar |
| Oil Viscosity Range | 46–100 cSt |
| Application | Transformer Oil, Hydraulic Oil, Lube Oil, Gear Oil, Turbine Oil, Servo Oil |
| Phase | Three |
| Filter Type | Oil Filter |
| Motor Power | 2 HP |
| Voltage | 440V |
| Automatic Grade | Semi-Automatic |
| Material | Mild Steel |
| Brand | Equator |
Product Details:
| Flow Rate | 10–20 L/min |
| Filtration Rating | 25 µm |
| Power Source | Electric Motor |
| Phase | Three Phase |
| Mounting | Trolley Mounted |
| Working Pressure | 16–25 bar |
| Oil Viscosity Range | 46–100 cSt |
| Application | Gear Oil, Lube Oil, Hydraulic Oil, Transformer Oil, Turbine Oil, Servo Oil |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Filter Type | 20 LPM |
| Material | Fiber |
| Operating Temperature Range | 60 Degree |
| Power | Hydraulic |