Product Details:
| Working Height | 8.0 m |
| Platform Height | 6.0 m |
| Tower Width | 7 m |
| Size | 2000 x 800 mm |
| Color | Aluminium |
| Height | 20 Feet |
| Material | Aluminium |
| Number Of Platforms | Double Platform |
| Load Rating | 200 kg |
| Weight | 200 kg |
| Wheel Type | Nylon Castor |
| Loading Capacity | 150 kg |
| Wheel Diameter | 100 mm |
| Stabilizer Type | Outrigger |
| Thickness | 50 mm |
| Access Type | Stair Access |
| Usage/Application | Construction |
| Brand | Equator |
Product Details:
| Working Height | 8.0 m |
| Platform Height | 6.0 m |
| Tower Width | 7 m |
| Color | Silver |
| Height | 26 Feet |
| Material | Aluminium |
| Number Of Platforms | Multi Platform |
| Load Rating | 150 kg |
| Surface Type | Hot Dipped Galvanized |
| Wheel Type | Nylon Castor |
| Wheel Diameter | 150 mm |
| Stabilizer Type | Outrigger |
| Thickness | 38 mm |
| Access Type | Stair Access |
| Number Of Wheel | 4 |
| Usage/Application | Construction |
| Wheel Size | 200 mm |
| Brand | Equator |
Product Details:
| Working Height | 8.0 m |
| Platform Height | 6.0 m |
| Tower Width | 0.8 m |
| Color | Silver |
| Height | 6.2 m |
| Material | Aluminium |
| Number Of Platforms | Double Platform |
| Load Rating | 250 kg |
| Surface Type | Hot Dipped Galvanized |
| Wheel Type | Nylon Castor |
| Wheel Diameter | 125 mm |
| Stabilizer Type | Diagonal Brace |
| Thickness | 3 mm |
| Access Type | Stair Access |
| Number Of Wheel | 4 |
| Usage/Application | Construction |
| Wheels | 4 |
Product Details:
| Working Height | 14.0 m |
| Platform Height | 12 m |
| Tower Width | 13 m |
| Color | Aluminium |
| Height | 30 Feet |
| Material | Aluminium |
| Number Of Platforms | Double Platform |
| Load Rating | 250 kg |
| Wheel Type | Nylon Castor |
| Wheel Diameter | 150 mm |
| Surface Finish | Color Coated |
| Stabilizer Type | Diagonal Brace |
| Access Type | Stair Access |
| Surface | Galvanized |
| Pipe Inner Diameter | 50 mm |
| Brand | Equator |